Время последнего обновления:
Количество поданных заявлений в день: Оригиналы/Копии |
|
Количество поданных заявлений на направления: Общее число (Оригиналы/Копии) |
|
Конкурс на направление | Есть вакантные места |
Статистика подачи заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета очной формы обучения
Дата | 27.03.05 ИН 18 мест | 09.03.01 ИВТ 100 мест | 09.03.02 ИСТ 132 мест | 09.03.03 ПИЭ 25 мест | 09.03.04 ПИя 50 мест | 11.03.01 РТ 20 мест | 02.03.03 МОИС 17 мест | 11.03.02 ИКТ 212 мест | 10.05.02 ИБТС 69 мест | 12.03.03 ФО 14 мест | 27.03.04 УТС 18 мест | 10.03.01 ИБ 44 мест | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2020 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 (0/3) |
23.06.2020 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 (0/2) |
25.06.2020 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 (0/5) |
26.06.2020 | 0/0 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 16 (0/16) |
28.06.2020 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 5 (0/5) |
29.06.2020 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 7 (0/7) |
30.06.2020 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 (0/9) |
01.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3 (0/3) |
02.07.2020 | 0/1 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 18 (0/18) |
03.07.2020 | 0/0 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 15 (1/14) |
04.07.2020 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 12 (0/12) |
05.07.2020 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 (0/5) |
06.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 4 (1/3) |
07.07.2020 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 (0/6) |
08.07.2020 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 (0/6) |
09.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 (1/2) |
10.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 (0/2) |
11.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (0/1) |
12.07.2020 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 (0/2) |
13.07.2020 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 10 (1/9) |
14.07.2020 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 (1/2) |
15.07.2020 | 0/1 | 0/6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 15 (1/14) |
16.07.2020 | 0/0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 15 (2/13) |
17.07.2020 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 15 (1/14) |
18.07.2020 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 (0/4) |
20.07.2020 | 0/0 | 1/6 | 0/5 | 1/0 | 0/5 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0/3 | 31 (2/29) |
21.07.2020 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 14 (0/14) |
22.07.2020 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 22 (0/22) |
23.07.2020 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 7 (0/7) |
24.07.2020 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 10 (0/10) |
25.07.2020 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 (0/3) |
26.07.2020 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 7 (1/6) |
27.07.2020 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 17 (0/17) |
28.07.2020 | 0/2 | 1/9 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 0/2 | 0/4 | 0/1 | 0/4 | 36 (1/35) |
29.07.2020 | 0/1 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 25 (1/24) |
30.07.2020 | 0/7 | 0/18 | 0/11 | 0/4 | 0/7 | 0/1 | 0/4 | 0/9 | 0/13 | 1/4 | 0/2 | 1/11 | 93 (2/91) |
31.07.2020 | 0/2 | 0/6 | 0/5 | 0/2 | 0/8 | 0/3 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 37 (0/37) |
01.08.2020 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 7 (0/7) |
02.08.2020 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 11 (0/11) |
03.08.2020 | 0/10 | 0/12 | 1/14 | 0/3 | 0/13 | 0/4 | 0/1 | 0/6 | 0/7 | 0/4 | 0/2 | 1/11 | 89 (2/87) |
04.08.2020 | 0/7 | 1/10 | 0/10 | 0/2 | 0/6 | 0/2 | 0/5 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 0/9 | 63 (1/62) |
05.08.2020 | 0/1 | 0/15 | 0/8 | 0/1 | 0/9 | 0/2 | 0/2 | 0/6 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/8 | 60 (0/60) |
06.08.2020 | 0/1 | 0/13 | 0/14 | 0/3 | 0/7 | 0/1 | 0/2 | 0/11 | 0/3 | 0/4 | 0/1 | 0/9 | 69 (0/69) |
07.08.2020 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 10 (0/10) |
08.08.2020 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 13 (0/13) |
09.08.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 (0/2) |
10.08.2020 | 0/2 | 0/10 | 1/2 | 0/1 | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/8 | 40 (1/39) |
11.08.2020 | 0/5 | 0/5 | 3/4 | 0/0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 39 (5/34) |
12.08.2020 | 0/2 | 0/15 | 0/9 | 0/2 | 0/7 | 0/1 | 0/2 | 0/6 | 0/7 | 0/2 | 1/3 | 1/6 | 64 (2/62) |
13.08.2020 | 0/2 | 0/3 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/5 | 24 (0/24) |
14.08.2020 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1/0 | 24 (6/18) |
15.08.2020 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 17 (1/16) |
16.08.2020 | 0/1 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 12 (0/12) |
17.08.2020 | 0/5 | 0/20 | 3/8 | 1/1 | 0/7 | 0/0 | 1/0 | 0/4 | 0/5 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 60 (5/55) |
18.08.2020 | 0/5 | 0/16 | 2/9 | 1/6 | 0/7 | 0/2 | 0/3 | 1/11 | 0/8 | 1/4 | 1/7 | 0/11 | 95 (6/89) |
Итого | 75 (0/75) | 254 (7/247) | 178 (15/163) | 41 (3/38) | 123 (0/123) | 36 (0/36) | 37 (1/36) | 124 (6/118) | 84 (2/82) | 43 (2/41) | 52 (2/50) | 140 (7/133) | 1187 (45/1142) |
В ячейке таблицы первое число означает количество поданных заявлений с оригиналами документов, второе число - количество заявлений с копиями (оригинал / копия)
Статистика подачи заявлений на бюджетные места бакалавриата заочной формы обучения
Дата | 11.03.02 ИКТ 50 мест | Итого |
---|---|---|
03.07.2020 | 0/3 | 3 (0/3) |
04.07.2020 | 0/2 | 2 (0/2) |
22.07.2020 | 1/0 | 1 (1/0) |
24.07.2020 | 1/0 | 1 (1/0) |
30.07.2020 | 0/0 | 0 (0/0) |
01.08.2020 | 0/1 | 1 (0/1) |
04.08.2020 | 0/0 | 0 (0/0) |
06.08.2020 | 0/1 | 1 (0/1) |
10.08.2020 | 2/1 | 3 (2/1) |
11.08.2020 | 0/3 | 3 (0/3) |
12.08.2020 | 0/3 | 3 (0/3) |
13.08.2020 | 1/1 | 2 (1/1) |
14.08.2020 | 3/1 | 4 (3/1) |
17.08.2020 | 0/1 | 1 (0/1) |
18.08.2020 | 0/2 | 2 (0/2) |
20.08.2020 | 1/1 | 2 (1/1) |
27.08.2020 | 0/7 | 7 (0/7) |
28.08.2020 | 51/0 | 51 (51/0) |
Итого | 141 (113/28) | 141 (113/28) |
В ячейке таблицы первое число означает количество поданных заявлений с оригиналами документов, второе число - количество заявлений с копиями (оригинал / копия)
Статистика подачи заявлений на бюджетные места магистратуры
Дата | 11.04.02 ИКТм 19 мест | 12.04.03 ФОм 7 мест | 27.04.04 УТСм 7 мест | 09.04.01 ИВТм 6 мест | 09.04.02 ИСТм 6 мест | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 (0/1) |
06.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) |
07.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) |
08.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) |
13.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0/0) |
14.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 (0/1) |
15.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (1/0) |
16.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2 (2/0) |
17.07.2020 | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 (1/1) |
18.07.2020 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 (1/2) |
20.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 4 (1/3) |
21.07.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 (0/1) |
23.07.2020 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (1/0) |
24.07.2020 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (0/1) |
28.07.2020 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 (0/4) |
29.07.2020 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (0/1) |
03.08.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 (0/1) |
04.08.2020 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 (0/2) |
05.08.2020 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 (0/3) |
07.08.2020 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (0/1) |
10.08.2020 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 (0/2) |
11.08.2020 | 1/0 | 0/0 | 0/1 | 2/0 | 0/0 | 4 (3/1) |
12.08.2020 | 19/0 | 6/0 | 5/0 | 5/1 | 4/0 | 40 (39/1) |
Итого | 33 (22/11) | 7 (6/1) | 12 (7/5) | 15 (9/6) | 10 (5/5) | 77 (49/28) |
В ячейке таблицы первое число означает количество поданных заявлений с оригиналами документов, второе число - количество заявлений с копиями (оригинал / копия). Статистика на даты, в которых не было заявлений, не отображается.
Техническое сопровождение
Управление информатизации ПГУТИ, нач. управления Михаил Лемжин
E-mail: lm@psuti.ru
Если у вас остались вопросы, вы можете получить ответы на них в разделе Вопрос-ответ, а так же по телефону 8 (846) 339-11-11.